| Sign In | Join Free | My xuijs.com | 
 | 
Brand Name : CHICO
Model Number : CH-0387
Certification : ISO/TS 16949
Place of Origin : CN
MOQ : 50 pcs
Price : USD
Payment Terms : L/C, T/T, PAYPAL
Supply Ability : 1000 pcs per 45 days
Delivery Time : 5-45 work days
Packaging Details : Neutral package or customized package
Product name : Knock sensor
Extended description : OEM
Number of connectors : 3
Weight [kg : 3
Diesel Knock Sensor for 0261231036 0261231037 3752010B3 054905377 054905377G BOSCH PORSCHE SUZUKI VW
| Product name: | Knock Sensor | ||||||||||
| Quality: | Manufactured with precism to meet OE standards; Easy installation | ||||||||||
| Item number: | CH-0387 | ||||||||||
| OE number/ comparable number : | |||||||||||
| BOSCH 0 261 231 036, 0 261 231 037 PORSCHE 928 606 144 00 SUZUKI 3752 010B3 VW 054 905 377, 054 905 377 G | |||||||||||
| Article information : | |||||||||||
| Diesel knock sensor | |||||||||||
| Weight [kg] 0,080 | |||||||||||
| Number of connectors 3 | |||||||||||
| USED IN VEHICLES : | |||||||||||
| AUDI 100, 200, 80, 90, A4, A6, A8, CABRIOLET, COUPE, QUATTRO PORSCHE 928 SEAT CORDOBA, IBIZA, INCA, TOLEDO VW BORA, CORRADO, GOLF, JETTA, PASSAT, POLO, SCIROCCO, SHARAN, VENTO | |||||||||||
| Company profile | |||||||||||
| Chico autoparts-Beijing Automotive Chico International Ltd is a green environmental protection autoparts company, over 5000 references are available in Chico's product range including ABS sensor, Crankshaft sensor, Oil pressure sensor, Brake light switch, Nox sensor etc with equivalent OEM quality. Chico is trying to use our experience of oversea market developing, for OEM and also aftermarket products since year 2009, with products ISO/TS16949 and AQA ISO/TS16949 Certificated. Now Chico's service nets have been spread over all around homeland and several countries abroad, it's over 1,000,000 pieces in stock and sufficient raw materials for semi-finished products in order to fastest deliver goods. | |||||||||||
| FAQ | |||||||||||
| Q1. Is it OE product? | |||||||||||
| A: This is non-OEM product. The product is constructed from high quality material and the funcion is same as OE product. | |||||||||||
| Q2. What's your advantages? | |||||||||||
| A:1.Our chips are exported, the performance is same as original quality | |||||||||||
| 2. Competitive price | |||||||||||
| 3.Small order acceptable | |||||||||||
| 4.Sample acceptable | |||||||||||
| Q3. What is your terms of packing? | |||||||||||
| A: Generally, we pack our goods in neutral boxes. If you have legally registered patent, we can pack the goods in your branded boxes while order quantity is more than MOQ 500pcs. | |||||||||||
| Q4. What is your terms of payment? | |||||||||||
| A: T/T 30% as deposit, and 70% before delivery. We'll show you the photos of the products and packages before you pay the balance. | |||||||||||
| Q5. What is your terms of delivery? | |||||||||||
| A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU. | |||||||||||
| Q6. How about your delivery time? | |||||||||||
| A: Generally, it will take 20 to 30 days after receiving down payment. The specific delivery time depends on the items and the quantity of your order. | |||||||||||
| Q7. Can you produce according to the samples? | |||||||||||
| A: Yes, we can produce by your samples or technical drawings. We can build the molds and fixtures. | |||||||||||
| Q8. What is your sample policy? | |||||||||||
| A: We can supply the sample if we have ready parts in stock, but the customers have to pay the sample cost and the courier cost. | |||||||||||
| Q9. Do you test all your goods before delivery? | |||||||||||
| A: Yes, 100% test by system judges automatically before delivery, no human judges. | |||||||||||
| Q10. How do you make our business long-term and good relationship? | |||||||||||
| A:1. We keep good quality and competitive price to ensure our customers benefit ; | |||||||||||
| 2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business no matter where they come from. | |||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||
| Manufacturer | Model | Type | Year | Year | kW | HP | cc | Cyl. | Val. | Engine | TecDoc | 
| [from] | [to] | Type no. | |||||||||
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 | 1990-03 | 1990-11 | 98 | 133 | 2309 | 5 | 2 | NF | 1430 | 
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 quattro | 1990-01 | 1990-11 | 98 | 133 | 2309 | 5 | 2 | NF | 1462 | 
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.3 E | 1990-01 | 1990-11 | 98 | 133 | 2309 | 5 | 2 | NF | 1327 | 
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.3 quattro | 1990-01 | 1990-11 | 98 | 133 | 2309 | 5 | 2 | NF | 1338 | 
| Audi | 100 C4 Avant (4A5) | 2 | 1992-08 | 1993-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000295 | ||
| Audi | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E | 1991-09 | 1994-07 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | AAD | 1448 | 
| Audi | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E | 1991-09 | 1994-07 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | ABK | 1448 | 
| Audi | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E 16V | 1992-07 | 1994-07 | 103 | 140 | 1984 | 4 | 4 | ACE | 20106 | 
| Audi | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E 16V quattro | 1992-07 | 1994-07 | 103 | 140 | 1984 | 4 | 4 | ACE | 20107 | 
| Audi | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E quattro | 1990-12 | 1992-07 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | AAD | 4997 | 
| Audi | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 quattro | 1992-08 | 1993-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000296 | ||
| Audi | 100 C4 Avant (4A5) | 2.3 E | 1991-09 | 1994-07 | 98 | 133 | 2309 | 5 | 2 | AAR | 1452 | 
| Audi | 100 C4 Avant (4A5) | 2.3 E quattro | 1991-09 | 1994-07 | 98 | 133 | 2309 | 5 | 2 | AAR | 1468 | 
| Audi | 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 | 1992-03 | 1994-07 | 110 | 150 | 2598 | 6 | 2 | ABC | 1450 | 
| Audi | 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 quattro | 1992-07 | 1994-07 | 110 | 150 | 2598 | 6 | 2 | ABC | 1469 | 
| Audi | 100 C4 Avant (4A5) | 2.8 E | 1991-09 | 1994-07 | 128 | 174 | 2771 | 6 | 2 | AAH | 1453 | 
| Audi | 100 C4 Avant (4A5) | 2.8 E quattro | 1991-09 | 1994-07 | 128 | 174 | 2771 | 6 | 2 | AAH | 1471 | 
| Audi | 100 C4 Avant (4A5) | S4 Turbo quattro | 1991-09 | 1994-07 | 169 | 230 | 2226 | 5 | 4 | AAN | 1449 | 
| Audi | 100 C4 Saloon (4A2) | 2.0 E | 1990-12 | 1994-07 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | AAD | 1383 | 
| Audi | 100 C4 Saloon (4A2) | 2.0 E | 1990-12 | 1994-07 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | ABK | 1383 | 
| Audi | 100 C4 Saloon (4A2) | 2.0 E 16V | 1992-01 | 1994-07 | 103 | 140 | 1984 | 4 | 4 | ACE | 12481 | 
| Audi | 100 C4 Saloon (4A2) | 2.0 E 16V quattro | 1992-07 | 1994-07 | 103 | 140 | 1984 | 4 | 4 | ACE | 12482 | 
| Audi | 100 C4 Saloon (4A2) | 2.0 E quattro | 1990-12 | 1992-07 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | AAD | 4996 | 
| Audi | 100 C4 Saloon (4A2) | 2.3 E | 1990-12 | 1994-07 | 98 | 133 | 2309 | 5 | 2 | AAR | 1384 | 
| Audi | 100 C4 Saloon (4A2) | 2.3 E quattro | 1990-12 | 1994-07 | 98 | 133 | 2309 | 5 | 2 | AAR | 1388 | 
| Audi | 100 C4 Saloon (4A2) | 2.6 | 1992-03 | 1994-07 | 110 | 150 | 2598 | 6 | 2 | ABC | 1385 | 
| Audi | 100 C4 Saloon (4A2) | 2.6 quattro | 1992-04 | 1994-07 | 110 | 150 | 2598 | 6 | 2 | ABC | 1389 | 
| Audi | 100 C4 Saloon (4A2) | 2.8 E | 1990-12 | 1994-07 | 128 | 174 | 2771 | 6 | 2 | AAH | 1386 | 
| Audi | 100 C4 Saloon (4A2) | 2.8 E quattro | 1990-12 | 1994-07 | 128 | 174 | 2771 | 6 | 2 | AAH | 1390 | 
| Audi | 100 C4 Saloon (4A2) | S4 Turbo quattro | 1991-08 | 1994-07 | 169 | 230 | 2226 | 5 | 4 | AAN | 1387 | 
| Audi | 200 C3 Avant (447, 448) | 2.2 20V Turbo quattro | 1989-07 | 1990-12 | 162 | 220 | 2226 | 5 | 4 | 3B | 1523 | 
| Audi | 200 C3 Saloon (447, 448) | 2.2 20V Turbo quattro | 1989-03 | 1990-12 | 162 | 220 | 2226 | 5 | 4 | 3B | 1346 | 
| Audi | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | 1.8 | 1986-09 | 1988-07 | 83 | 113 | 1847 | 4 | 2 | SD | 1117 | 
| Audi | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | 1.8 quattro | 1986-09 | 1990-08 | 83 | 113 | 1847 | 4 | 2 | SD | 1138 | 
| Audi | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | 2 | 1990-10 | 1991-08 | 82 | 112 | 1984 | 4 | 2 | AAD | 4666 | 
| Audi | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | 2.0 E | 1988-08 | 1990-10 | 83 | 113 | 1984 | 4 | 2 | 3A | 1119 | 
| Audi | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | 2.0 E 16V | 1990-03 | 1991-09 | 101 | 137 | 1984 | 4 | 4 | 6A | 1131 | 
| Audi | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | 2.0 E 16V quattro | 1990-03 | 1991-08 | 101 | 137 | 1984 | 4 | 4 | 6A | 1141 | 
| Audi | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | 2.0 E quattro | 1988-08 | 1990-09 | 83 | 113 | 1984 | 4 | 2 | 3A | 1139 | 
| Audi | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | 2.0 quattro | 1988-08 | 1990-07 | 82 | 112 | 1984 | 4 | 2 | 3A | 5022 | 
| Audi | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | 2.0 quattro | 1990-10 | 1991-08 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | AAD | 1140 | 
| Audi | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | 2.3 quattro | 1987-10 | 1989-07 | 98 | 133 | 2309 | 5 | 2 | NG | 27633 | 
| Audi | 80 B4 Avant (8C5) | 1.6 E | 1993-06 | 1996-01 | 74 | 101 | 1595 | 4 | 2 | ADA | 4671 | 
| Audi | 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 E | 1992-07 | 1996-01 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | ABK | 1439 | 
| Audi | 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 E 16V | 1993-02 | 1996-01 | 103 | 140 | 1984 | 4 | 4 | ACE | 1442 | 
| Audi | 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 E 16V quattro | 1992-12 | 1995-07 | 103 | 140 | 1984 | 4 | 4 | ACE | 6139 | 
| Audi | 80 B4 Avant (8C5) | 2.3 E | 1992-07 | 1996-01 | 98 | 133 | 2309 | 5 | 2 | NG | 1443 | 
| Audi | 80 B4 Avant (8C5) | 2.3 E quattro | 1991-09 | 1994-11 | 98 | 133 | 2309 | 5 | 2 | NG | 4667 | 
| Audi | 80 B4 Avant (8C5) | 2.6 | 1992-07 | 1996-01 | 110 | 150 | 2598 | 6 | 2 | ABC | 1446 | 
| Audi | 80 B4 Avant (8C5) | 2.6 quattro | 1992-07 | 1995-07 | 110 | 150 | 2598 | 6 | 2 | ABC | 1466 | 
| Audi | 80 B4 Avant (8C5) | 2.8 | 1991-09 | 1996-01 | 128 | 174 | 2771 | 6 | 2 | AAH | 5057 | 
| Audi | 80 B4 Avant (8C5) | 2.8 quattro | 1992-08 | 1995-07 | 128 | 174 | 2771 | 6 | 2 | AAH | 1467 | 
| Audi | 80 B4 Avant (8C5) | RS2 quattro | 1994-03 | 1995-05 | 232 | 315 | 2226 | 5 | 4 | ADU | 4665 | 
| Audi | 80 B4 Avant (8C5) | S2 quattro | 1993-02 | 1995-07 | 169 | 230 | 2226 | 5 | 4 | ABY | 1465 | 
| Audi | 80 B4 Saloon (8C2) | 1.6 E | 1993-06 | 1994-12 | 74 | 101 | 1595 | 4 | 2 | ADA | 1395 | 
| Audi | 80 B4 Saloon (8C2) | 2.0 E | 1991-09 | 1994-12 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | ABK | 1397 | 
| Audi | 80 B4 Saloon (8C2) | 2.0 E 16V | 1991-09 | 1992-07 | 101 | 137 | 1984 | 4 | 4 | 6A | 59287 | 
| Audi | 80 B4 Saloon (8C2) | 2.0 E 16V | 1992-08 | 1994-12 | 103 | 140 | 1984 | 4 | 4 | ACE | 1398 | 
| Audi | 80 B4 Saloon (8C2) | 2.0 E 16V quattro | 1992-04 | 1994-12 | 103 | 140 | 1984 | 4 | 4 | ACE | 1404 | 
| Audi | 80 B4 Saloon (8C2) | 2.0 E quattro | 1991-09 | 1994-12 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | ABK | 1409 | 
| Audi | 80 B4 Saloon (8C2) | 2.3 E | 1991-09 | 1994-12 | 98 | 133 | 2309 | 5 | 2 | NG | 1399 | 
| Audi | 80 B4 Saloon (8C2) | 2.3 E quattro | 1991-09 | 1994-12 | 98 | 133 | 2309 | 5 | 2 | NG | 1411 | 
| Audi | 80 B4 Saloon (8C2) | 2.6 | 1992-07 | 1994-12 | 110 | 150 | 2598 | 6 | 2 | ABC | 1400 | 
| Audi | 80 B4 Saloon (8C2) | 2.6 quattro | 1992-06 | 1994-12 | 110 | 150 | 2598 | 6 | 2 | ABC | 1413 | 
| Audi | 80 B4 Saloon (8C2) | 2.8 | 1991-09 | 1994-12 | 128 | 174 | 2771 | 6 | 2 | AAH | 1401 | 
| Audi | 80 B4 Saloon (8C2) | 2.8 | 1991-09 | 1994-12 | 128 | 174 | 2771 | 6 | 2 | AFC | 1401 | 
| Audi | 80 B4 Saloon (8C2) | 2.8 quattro | 1991-09 | 1994-12 | 128 | 174 | 2771 | 6 | 2 | AAH | 1414 | 
| Audi | 80 B4 Saloon (8C2) | 2.8 quattro | 1991-09 | 1994-12 | 128 | 174 | 2771 | 6 | 2 | AFC | 1414 | 
| Audi | 80 B4 Saloon (8C2) | S2 quattro | 1993-02 | 1994-12 | 169 | 230 | 2226 | 5 | 4 | ABY | 1410 | 
| Audi | 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2 | 1988-07 | 1991-09 | 85 | 115 | 1994 | 5 | 2 | PS | 1479 | 
| Audi | 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.0 quattro | 1989-08 | 1990-07 | 101 | 137 | 1984 | 4 | 4 | 6A | 27643 | 
| Audi | 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.3 E | 1987-04 | 1991-07 | 100 | 136 | 2309 | 5 | 2 | NG | 1481 | 
| Audi | 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.3 E | 1987-04 | 1991-09 | 98 | 133 | 2309 | 5 | 2 | NG | 1482 | 
| Audi | 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.3 E quattro | 1987-04 | 1991-07 | 100 | 136 | 2309 | 5 | 2 | NG | 1494 | 
| Audi | 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.3 E quattro | 1987-04 | 1991-09 | 98 | 133 | 2309 | 5 | 2 | NG | 1505 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 1.8 | 1994-11 | 2000-11 | 92 | 125 | 1781 | 4 | 5 | ADR | 4614 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 1.8 | 1994-11 | 2000-11 | 92 | 125 | 1781 | 4 | 5 | APT | 4614 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 1.8 | 1994-11 | 2000-11 | 92 | 125 | 1781 | 4 | 5 | ARG | 4614 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 1.8 | 1994-11 | 2000-11 | 92 | 125 | 1781 | 4 | 5 | AVV | 4614 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 1.8 quattro | 1995-01 | 2000-11 | 92 | 125 | 1781 | 4 | 5 | ADR | 4619 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 1.8 quattro | 1995-01 | 2000-11 | 92 | 125 | 1781 | 4 | 5 | APT | 4619 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 1.8 quattro | 1995-01 | 2000-11 | 92 | 125 | 1781 | 4 | 5 | ARG | 4619 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 1.8 T | 1995-01 | 2000-11 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | AEB | 4615 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 1.8 T | 1995-01 | 2000-11 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | ANB | 4615 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 1.8 T | 1995-01 | 2000-11 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | APU | 4615 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 1.8 T | 1995-01 | 2000-11 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | ARK | 4615 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 1.8 T | 1995-01 | 2000-11 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | ATW | 4615 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 1.8 T | 1995-01 | 2000-11 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | AWT | 4615 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 1.8 T | 1997-12 | 2000-11 | 132 | 180 | 1781 | 4 | 5 | AJL | 11349 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 1.8 T quattro | 1995-01 | 2000-11 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | AEB | 4620 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 1.8 T quattro | 1995-01 | 2000-11 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | ANB | 4620 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 1.8 T quattro | 1995-01 | 2000-11 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | APU | 4620 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 1.8 T quattro | 1995-01 | 2000-11 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | ARK | 4620 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 1.8 T quattro | 1995-01 | 2000-11 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | ATW | 4620 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 1.8 T quattro | 1995-01 | 2000-11 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | AWT | 4620 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 1.8 T quattro | 1997-12 | 2000-11 | 132 | 180 | 1781 | 4 | 5 | AJL | 11348 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.4 | 1997-03 | 2000-11 | 121 | 165 | 2393 | 6 | 5 | AGA | 8352 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.4 | 1997-03 | 2000-11 | 121 | 165 | 2393 | 6 | 5 | ALF | 8352 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.4 | 1997-03 | 2000-11 | 121 | 165 | 2393 | 6 | 5 | AML | 8352 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.4 | 1997-03 | 2000-11 | 121 | 165 | 2393 | 6 | 5 | APS | 8352 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.4 | 1997-03 | 2000-11 | 121 | 165 | 2393 | 6 | 5 | ARJ | 8352 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.4 | 1997-08 | 2000-11 | 120 | 163 | 2393 | 6 | 5 | AJG | 16705 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.4 | 1997-08 | 2000-11 | 120 | 163 | 2393 | 6 | 5 | AMM | 16705 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.4 | 1997-08 | 2000-11 | 120 | 163 | 2393 | 6 | 5 | APZ | 16705 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.4 quattro | 1997-03 | 2000-11 | 121 | 165 | 2393 | 6 | 5 | AGA | 8353 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.4 quattro | 1997-03 | 2000-11 | 121 | 165 | 2393 | 6 | 5 | ALF | 8353 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.4 quattro | 1997-03 | 2000-11 | 121 | 165 | 2393 | 6 | 5 | AML | 8353 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.4 quattro | 1997-03 | 2000-11 | 121 | 165 | 2393 | 6 | 5 | APS | 8353 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.4 quattro | 1997-03 | 2000-11 | 121 | 165 | 2393 | 6 | 5 | ARJ | 8353 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.4 quattro | 1997-08 | 2000-11 | 120 | 163 | 2393 | 6 | 5 | AJG | 16706 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.4 quattro | 1997-08 | 2000-11 | 120 | 163 | 2393 | 6 | 5 | APZ | 16706 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.6 | 1995-01 | 2000-11 | 110 | 150 | 2598 | 6 | 2 | ABC | 4616 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.6 quattro | 1995-01 | 2000-11 | 110 | 150 | 2598 | 6 | 2 | ABC | 4621 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.8 | 1995-09 | 1997-07 | 128 | 174 | 2771 | 6 | 2 | AAH | 4617 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.8 | 1995-09 | 1997-07 | 128 | 174 | 2771 | 6 | 2 | AFC | 4617 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.8 | 1996-10 | 2000-11 | 142 | 193 | 2771 | 6 | 5 | ACK | 5411 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.8 | 1996-10 | 2000-11 | 142 | 193 | 2771 | 6 | 5 | AHA | 5411 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.8 | 1996-10 | 2000-11 | 142 | 193 | 2771 | 6 | 5 | ALG | 5411 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.8 | 1996-10 | 2000-11 | 142 | 193 | 2771 | 6 | 5 | AMX | 5411 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.8 | 1996-10 | 2000-11 | 142 | 193 | 2771 | 6 | 5 | APR | 5411 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.8 | 1996-10 | 2000-11 | 142 | 193 | 2771 | 6 | 5 | AQD | 5411 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.8 | 1996-10 | 2000-11 | 142 | 193 | 2771 | 6 | 5 | ATQ | 5411 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.8 quattro | 1995-01 | 1997-07 | 128 | 174 | 2771 | 6 | 2 | AAH | 4622 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.8 quattro | 1995-01 | 1997-07 | 128 | 174 | 2771 | 6 | 2 | AFC | 4622 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.8 quattro | 1996-10 | 2001-08 | 142 | 193 | 2771 | 6 | 5 | ACK | 5413 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.8 quattro | 1996-10 | 2001-08 | 142 | 193 | 2771 | 6 | 5 | AHA | 5413 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.8 quattro | 1996-10 | 2001-08 | 142 | 193 | 2771 | 6 | 5 | ALG | 5413 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.8 quattro | 1996-10 | 2001-08 | 142 | 193 | 2771 | 6 | 5 | AMX | 5413 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.8 quattro | 1996-10 | 2001-08 | 142 | 193 | 2771 | 6 | 5 | APR | 5413 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.8 quattro | 1996-10 | 2001-08 | 142 | 193 | 2771 | 6 | 5 | AQD | 5413 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | 2.8 quattro | 1996-10 | 2001-08 | 142 | 193 | 2771 | 6 | 5 | ATQ | 5413 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | S4 quattro | 1997-09 | 2001-09 | 195 | 265 | 2671 | 6 | 5 | AGB | 8885 | 
| Audi | A4 B5 (8D2) | S4 quattro | 1997-09 | 2001-09 | 195 | 265 | 2671 | 6 | 5 | AZB | 8885 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 | 1996-02 | 2001-09 | 92 | 125 | 1781 | 4 | 5 | ADR | 5306 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 | 1996-02 | 2001-09 | 92 | 125 | 1781 | 4 | 5 | APT | 5306 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 | 1996-02 | 2001-09 | 92 | 125 | 1781 | 4 | 5 | ARG | 5306 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 | 1996-02 | 2001-09 | 92 | 125 | 1781 | 4 | 5 | AVV | 5306 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 quattro | 1996-01 | 2001-09 | 92 | 125 | 1781 | 4 | 5 | ADR | 5313 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 quattro | 1996-01 | 2001-09 | 92 | 125 | 1781 | 4 | 5 | APT | 5313 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 quattro | 1996-01 | 2001-09 | 92 | 125 | 1781 | 4 | 5 | ARG | 5313 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T | 1996-03 | 2001-09 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | AEB | 5307 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T | 1996-03 | 2001-09 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | ANB | 5307 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T | 1996-03 | 2001-09 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | APU | 5307 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T | 1996-03 | 2001-09 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | ARK | 5307 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T | 1996-03 | 2001-09 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | AWT | 5307 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T | 1997-12 | 2001-09 | 132 | 180 | 1781 | 4 | 5 | AJL | 11350 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T quattro | 1996-01 | 2001-09 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | AEB | 5314 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T quattro | 1996-01 | 2001-09 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | ANB | 5314 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T quattro | 1996-01 | 2001-09 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | APU | 5314 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T quattro | 1996-01 | 2001-09 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | ARK | 5314 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T quattro | 1996-01 | 2001-09 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | ATW | 5314 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T quattro | 1996-01 | 2001-09 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | AWT | 5314 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T quattro | 1997-12 | 2001-09 | 132 | 180 | 1781 | 4 | 5 | AJL | 11347 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 2.4 | 1997-03 | 2001-09 | 121 | 165 | 2393 | 6 | 5 | AGA | 8354 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 2.4 | 1997-03 | 2001-09 | 121 | 165 | 2393 | 6 | 5 | ALF | 8354 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 2.4 | 1997-03 | 2001-09 | 121 | 165 | 2393 | 6 | 5 | AML | 8354 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 2.4 | 1997-03 | 2001-09 | 121 | 165 | 2393 | 6 | 5 | APS | 8354 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 2.4 | 1997-03 | 2001-09 | 121 | 165 | 2393 | 6 | 5 | ARJ | 8354 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 2.4 | 1997-08 | 2001-09 | 120 | 163 | 2393 | 6 | 5 | AJG | 16707 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 2.4 | 1997-08 | 2001-09 | 120 | 163 | 2393 | 6 | 5 | AMM | 16707 | 
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | 2.4 | 1997-08 | 2001-09 | 120 | 163 | 2393 | 6 | 5 | APZ | 16707 | 
